位置:首页>海外业绩
项目名称 | 规模 | 型号 | 台数 |
越南广宁热电厂一期 | 2×300MW | 300×200KSM63 | 6 |
越南广宁热电厂一期 | 2×300MW | 300DCS4M | 6 |
越南永新燃煤电厂 | 2×622MW | 800×400VYDB4M | 2 |
越南永新燃煤电厂 | 2×622MW | 800×400VYDB4M | 2 |
印度燃煤独立电厂 | 6×600MW | 600×500CEUNM | 39 |
印尼东加里曼丹化工厂 | - | 250×200DCD8M/T | 2 |
日本鹿岛电力 | - | 200×150SSD9M | 3 |
日本八户电力 | - | 200×150SSD9M | 2 |
印尼加里曼丹 | - | 1050×800CDM/GT | 4 |
沙特拉比格电厂二期 | - | 400×300SS3T等 | 4 |
沙特拉比格电厂二期 |   | 350×250KSM63 | 4 |
土耳其伊斯坦博尔 | - | 700×450CDM等 | 10 |
印尼芝拉扎燃煤电站二期 | 1×660MW | 14×14×16-5stgHDB | 2 |
印尼芝拉扎燃煤电站二期 | 1×660MW | 800×400VYDB4M | 2 |
印尼芝拉扎燃煤电站二期 | 1×660MW | 2400VZNM | 3 |
印尼芝拉扎燃煤电站二期 | 1×660MW | 1600VZNM | 2 |
印尼芝拉扎燃煤电站二期 | 1×660MW | 350×250KSM71等 | 3 |
印度梅加热电厂 | 2×660MW | 14×14×16-6stgHDB | 4 |
印度梅加热电厂 | 2×660MW | 12×12×14-7stgHSB | 4 |
印度国家电力 | 3×800MW | 16×16×18-6stgHDB | 6 |
印度国家电力 | 3×800MW | 14×14×16-7stgHSB | 6 |
越南/富士电机 | - | 250×200DCS5FM | 12 |
沙特延布-麦地输水工程 | - | 400×300CDM等 | 6 |
沙特延布-麦地输水工程 | - | 350×250SPD3M | 3 |
马来西亚马当增压泵站 | - | 800X600VDM | 6 |
越南台塑河静钢铁有限公司 | - | 6×8×13-7stgHDB | 5 |
越南沿海三期扩建火电厂 | 1×688MW | 2600VZM | 2 |
土耳其Karabiga脱硫泵 | 2x660MW | 1600VZNM | 3 |
澳大利亚Nyrstar Pirie冶炼厂 | - | 600VYM | 3 |
日本三菱化学水岛项目 | - | 1000×900CDM | 3 |
日本三菱化学仙台项目 | - | 1000×900CENM | 3 |
日本三菱化学相马项目 | - | 1000×900CENM | 3 |
日本三菱化学神栖项目 | - | 1000×900CENM | 3 |
日本三菱水岛制油所项目 | - | 1000×900CDM | 2 |
神华国华印尼爪哇7号电厂 | 2×1050MW | 2400VZNM | 6 |
巴基斯坦中电胡布燃煤电厂 | 2×660MW | 400×350DCS5等 | 6 |
巴基斯坦中电胡布燃煤电厂 | 2×660MW | 350×250KS71 | 6 |
巴基斯坦中电胡布燃煤电厂 | 2×660MW | 2400VZNM | 5 |
新加坡第六余热发电厂 | - | 200X150SSD5M | 6 |
日本三菱化学響灘项目 | - | 1000×900CDM | 3 |
印尼芝拉扎燃煤电站三期 | 1×1000MW | 2600VZNM | 3 |
印尼芝拉扎燃煤电站三期 | 1×1000MW | 1600VZNM | 1 |
神华国华印尼爪哇7号电厂 | 2×1050MW | 16×16×18-5stgHDB | 4 |
神华国华印尼爪哇7号电厂 | 2×1050MW | 14×14×16-3stgHSB | 2 |
孟加拉帕亚拉电厂一期 | 2×660MW | 2000VZNM等 | 13 |
印尼滨坦岛自备电厂 | 2×30MW | 1400VZNM | 2 |
印尼滨坦岛自备电厂 | 2×30MW | 1000VYNM | 2 |
印尼滨坦岛自备电厂 | 2×30MW | 600VYM | 2 |
公司地址:山东省淄博市高新区尊贤路517号
服务热线:0533-3919586 邮箱: emz@ebara.cn
友情链接:EBARA 荏原制作所 荏原集团个人信息保护方针( 中文 日语 英语 ) 荏原采购指导方针
Copyright©2018荏原机械淄博有限公司
鲁ICP备14033946号-1 鲁公网安备 37039002000475号
荏原淄博微信公众号