位置:首页>市政业绩
No. | 项目名称 | 型号 | 台数 | |
供排水 | 1 | 南京水务集团 | 700×450CJNM等 | 15 |
2 | 南京水务集团 | 1200VZNM等 | 20 | |
3 | 南通水务集团 | 800×600CFNM | 4 | |
4 | 南通水务集团 | 1200VZNM等 | 9 | |
5 | 苏州自来水公司 | 900×600CW10GM等 | 8 | |
6 | 苏州自来水公司 | 1200VZNM等 | 24 | |
7 | 重庆水务集团 | 450×400CDM等 | 24 | |
8 | 重庆水务集团 | 500VYM | 2 | |
9 | 华衍水务集团 | 1200VYNM等 | 9 | |
10 | 广东粤海水务集团 | 700×600CDM等 | 7 | |
11 | 珠海水务集团 | 800×600CFNM等 | 15 | |
12 | 珠海水务集团 | 1000VZNM | 3 | |
13 | 深圳水务集团 | 1000×900CDM等 | 7 | |
14 | 江苏如东自来水公司 | 700×500CGNM等 | 11 | |
15 | 江苏如东自来水公司 | 1200DSZ4 | 4 | |
16 | 宁夏长城水务有限责任公司 | 1000×900CDM | 4 | |
17 | 海口南渡江引水工程 | 900×600CGWM等 | 21 | |
18 | 吉林引松工程冯家岭泵站 | 1200×900CDM等 | 12 | |
19 | 贵州兴义市马岭河项目 | 700x500CDM等 | 20 | |
20 | 盐城新水源地及引水工程三、四标段 | 900×600CHWM等 | 19 | |
防洪排涝 | 21 | 天津中北组团泵站 | 1200VZNM | 8 |
22 | 武汉杨泗港泵站 | 1200VZNM | 6 | |
23 | 武汉罗家路泵站 | 1800VZNM | 7 | |
24 | 天津南港创新路2#泵站 | 1000VSM | 6 | |
25 | 天津南港六街1#泵站 | 1000VZNM | 6 | |
26 | 天津南港南堤路1#泵站 | 1000VZNM | 8 | |
27 | 天津南港14#泵站 | 1800VZNM | 4 | |
28 | 武汉后湖泵站三期 | 1600VZNM | 12 | |
29 | 武汉港西泵站二期 | 2000VZNM | 6 | |
30 | 武汉巡司河第二出江泵站(江南泵站) | 2000VZNM | 15 | |
31 | 武汉巡司河第二出江泵站(江南泵站) | 1800VZNM | 2 | |
32 | 武汉周家河泵站 | 3000VZKM | 5 | |
33 | 广州深隧排水泵站 | 1600VZNM | 8 | |
大型调水 | 34 | 南水北调二级坝泵站 | 3000HSTM | 5 |
35 | 南水北调泗洪泵站 | 3000HSTM | 5 | |
36 | 山西万家寨引黄工程 | 2000x1000VLM | 12 | |
37 | 山西万家寨引黄工程 | 2000x1100VLM | 3 | |
污水处理 | 38 | 灌南硕项湖 | 500DSZ等 | 4 |
39 | 汕头市北轴污水处理厂 | 2000VSM等 | 4 | |
40 | 莆田闽中污水处理厂 | 700×600CFWM等 | 8 | |
41 | 南京江心洲污水处理厂 | 800VZNM | 24 | |
42 | 武汉北湖污水厂尾水泵站 | 1200VZNM | 6 |
公司地址:山东省淄博市高新区尊贤路517号
服务热线:0533-3919586 邮箱: emz@ebara.cn
友情链接:EBARA 荏原制作所 荏原集团个人信息保护方针( 中文 日语 英语 ) 荏原采购指导方针
Copyright©2018荏原机械淄博有限公司
鲁ICP备14033946号-1 鲁公网安备 37039002000475号
荏原淄博微信公众号