No. | 项目名称 | 规模 | 型号 | 台数 | |
火电 | 1 | 华能海门电厂一期,二期 | 2×1036MW | 16×16×18-5stgHDB | 8 |
2 | 华电莱州电厂一期 | 2×1000MW | 16×16×18-5stgHDB | 4 | |
3 | 华能国际南京金陵电厂二期 | 2×1030MW | 16×16×18-5stgHDB | 4 | |
4 | 华电宁夏灵武电厂 | 2×1000MW | 16×16×18-5stgHDB | 4 | |
5 | 浙能浙江嘉兴电厂三期 | 2×1000MW | 16×16×18C-5stgHDB | 4 | |
6 | 中电投重庆合川电厂 | 2×660MW | 16×16×18-5stgHDB | 2 | |
7 | 浙能台州第二电厂 | 2×1000MW | 16×16×18-5stgHDB | 4 | |
8 | 华能莱芜电厂 | 2×1000MW | 16×16×18-6stgHDB | 4 | |
9 | 浙能温州电厂四期 | 2×660MW | 16×16×18-5stgHDB | 2 | |
10 | 华能安源电厂 | 2×660MW | 16×16×18E-6stgHDB | 2 | |
11 | 神华国华寿光电厂一期 | 2×1013MW | 20×20×21-5stgHDB | 2 | |
12 | 国投津能天津北疆电厂二期 | 2×1000MW | 16×16×18-5stgHDB | 4 | |
13 | 华能罗源电厂一期 | 2×660MW | 16×16×18-5stgHDB | 2 | |
14 | 神华国华永州电厂 | 2×1050MW | 20×20×21-5stgHDB | 2 | |
15 | 神华国华宁东电厂 | 2×660MW | 16×16×18-5stgHDB | 2 | |
16 | 中电投焦作丹河电厂 | 2×1000MW | 20×20×21-5stgHDB | 2 | |
17 | 京能五间房电厂一期 | 2×660MW | 16×16×18-5stgHDB | 2 | |
18 | 华能烟台八角电厂 | 2×660MW | 16×16×18-5stgHDB | 2 | |
19 | 榆能横山电厂 | 2×1000MW | 20×20×21-5stgHDB | 2 | |
20 | 茌平信源铝业空冷机组工程 | 3×700MW | 14×14×16-6stgHDB | 9 | |
21 | 国投南阳电厂 | 2×1000MW | 20×20×21-5stgHDB | 2 | |
22 | 华能新疆轮台电厂 | 2×350MW | 400×350DCS6T | 2 | |
23 | 中电普安电厂 | 2×660MW | 400×350DCS6T | 4 | |
24 | 京能十堰热电厂 | 2×350MW | 400×350DCS5T | 2 | |
25 | 浙能嘉兴嘉华电厂 | 2×1000MW | TDM-VB5 | 4 | |
26 | 神华国华永州电厂 | 2×1050MW | 250X150-TSM-VB1 | 4 | |
27 | 浙能乐清电厂 | 2×660MW | 800×400VYDB4M | 4 | |
28 | 神华富平热电厂 | 2X350MW | 1400×1200CDM | 4 | |
29 | 华能海南东方电厂 | 2×350MW | 1600VZNM | 4 | |
30 | 华电莱州电厂一期 | 2×1000MW | 2000VZNM | 6 | |
31 | 国华绥中电厂 | 2×1000MW | 2000VZNM | 6 | |
32 | 浙能六横电厂 | 2×1000MW | 2200VZNM | 6 | |
33 | 福建石狮鸿山热电厂二期 | 2×1000MW | 2400VZNM | 6 | |
34 | 神华国华舟山电厂 | 2x660MW | 1800VZNM | 2 | |
35 | 国投湄洲湾第二电厂 | 2×1000MW | 2200VZNM | 6 | |
36 | 华能罗源电厂一期 | 2×660MW | 2200VZNM | 4 | |
37 | 国投北疆电厂二期 | 2×1000MW | 2600VZNM | 4 | |
38 | 浙能宁海电厂 | 4×630MW | 2200VZNM | 8 | |
39 | 华能烟台八角电厂 | 2×670MW | 2200VZNM | 4 | |
核电 | 40 | 中广核广东阳江核电发电站 | 6×1000MW | 20×20×18S-HDR | 18 |
41 | 中广核广东阳江核电发电站 | 6×1000MW | 6×8×13-9stgHDB | 6 | |
42 | 山东海阳核电站 | 2x1250MW | 3000VZNM | 6 | |
43 | 中广核陆丰核电站 | 2×1030MW | TDM-VB5 | 6 | |
燃气发电 | 44 | 北京高井热电厂 | 9F 3x350MW | 200×150SSD10FM等 | 6 |
45 | 北京京西燃气热电厂 | 9F 3×350MW | 200×150SSD9FM等 | 6 | |
垃圾焚烧发电 | 46 | 陵水县生活垃圾焚烧发电厂 | 日处理垃圾1,050吨 | 100x80MSSA9等 | 3 |
47 | 汝州生活垃圾焚烧发电厂 | 日处理垃圾1,200吨 | 80x65MSSA14等 | 3 | |
48 | 汨罗生活垃圾焚烧发电厂 | 日处理垃圾900吨 | 80x65MSSA13等 | 3 | |
49 | 湘阴生活垃圾焚烧发电厂 | 日处理垃圾600吨 | 80x65MSSA13等 | 3 |
公司地址:山东省淄博市高新区尊贤路517号 服务热线:0533-3919586 邮箱: emz@ebara.cn
友情链接:EBARA 荏原制作所 荏原集团个人信息保护方针( 中文 日语 英语 ) 荏原采购指导方针
Copyright © 2018 荏原机械淄博有限公司 鲁ICP备14033946号-1 鲁公网安备 37039002000475号