No. | 项目名称 | 型号 | 台数 |
1 | 蓬莱滨海热力 | 500×350CJNM等 | 4 |
2 | 长春热电厂供热 | 450×300CDM | 6 |
3 | 山东鲁能黄台热电分公司 | 500×350CHNM | 4 |
4 | 华能日照电厂 | 500×350CHNM | 4 |
5 | 三热源换热首站 | 600×450CGNM | 1 |
6 | 张家口东源热力 | 600×450CHNM | 1 |
7 | 山西永济供热改造项目 | 600×450CHNM | 3 |
8 | 太原集中供热太古项目 | 600×450CDM等 | 39 |
9 | 济南热力 | 900x600CDM等 | 8 |
10 | 烟台热力 | 600×400CW11HM | 7 |
11 | 华能上安电厂供热 | 600x400CJNM等 | 8 |
12 | 恒力石化(大连)长兴岛海水泵 | 1800VZNM等 | 11 |
13 | 淄博鲁川气体有限公司 | 400×300CDM | 2 |
14 | 宁波万华聚氨酯股份有限公司 | 700VYM | 4 |
16 | 恒力石化(大连)海水泵 | 1800VZNM | 3 |
17 | 珠海BP化工有限公司 | 1200VYM等 | 8 |
18 | 烟台万华聚氨酯股份有限公司 | 900×700CDM等 | 18 |
19 | 山东滨化集团有限责任公司 | 800×600CGNM | 17 |
20 | 新浦化学(泰兴)给水泵 | 250DCS3T | 2 |
21 | 新浦化学(泰兴)给水泵 | 250×200SSD8M | 1 |
22 | 福建申远40万吨聚酰胺一体化项目 | 700×450CGWM等 | 21 |
23 | 恒力石化(大连)海水泵 | 1800VZNM | 9 |
24 | 恒力石化(大连)余热回收热水泵 | 450x350CDM等 | 20 |
25 | 新浦化学(泰兴)轻烃综合利用项目 | 900×600CDT等 | 10 |
26 | 山东滨化集团有限责任公司 | 800x600CFWM | 2 |
27 | 恒力石化(大连)炼化项目给水泵 | 350×300DCD5T | 4 |
28 | 恒力石化(大连)炼化项目给水泵 | 250×200DCS7M | 4 |
29 | 新浦烯烃(泰兴)给水泵 | 150DCD12GT/M | 3 |
30 | 新浦烯烃(泰兴)雨水泵 | 800VZM | 3 |
31 | 烟台万华聚氨酯股份有限公司 | 900×700CDGT | 1 |
32 | 恒力石化(大连)150万吨/年乙烯工程 | 1200×900CDM/T等 | 29 |
33 | 宁波大隆机器制造有限公司 | 6×8×13-7stgHDB | 5 |
34 | 安钢联众(广州) 1580mm热轧厂 | 6×8×13-7stgHDB | 2 |
35 | 张家港浦项不锈钢 1580mm热轧厂 | 6×10 1/4H-7stgHDB | 1 |
36 | 宁波大隆机器制造有限公司 | 6×8×13-7stgHDB | 1 |
37 | 福欣特殊钢 1630mm热轧厂 | 6×13-8stg HSB | 1 |
38 | 上海宝钢 1580mm热轧厂 | 8×10×14-9stgHSB | 1 |
39 | 白银有色集团 | 300×250UCWM50等 | 4 |
40 | 烟台国润铜业 | 250×200UCWM50N等 | 3 |
41 | 灵宝金城冶金 | 250×200UCWM50N等 | 4 |
42 | 浙江江铜富治和鼎铜业 | 200×150UCWM25 | 2 |
43 | 黑龙江紫金铜业 | 300x250UCWM50等 | 4 |
公司地址:山东省淄博市高新区尊贤路517号 服务热线:0533-3919586 邮箱: emz@ebara.cn
友情链接:EBARA 荏原制作所 荏原集团个人信息保护方针( 中文 日语 英语 ) 荏原采购指导方针
Copyright © 2018 荏原机械淄博有限公司 鲁ICP备14033946号-1 鲁公网安备 37039002000475号